Kampus Bogor
| Program Studi | Daya Tampung 2026 | Keketatan 2025 | ||||||||
| SNBP | SNBT | Talenta/Prestasi | BUD/Kerjasama | Ketua Osis | SM IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
| JA41 | Komunikasi Digital dan Media | 84 | 63 | 6 | 10 | 9 | 38 | 10,1 | 56,3 | 9,9 |
| JB41 | Ekowisata | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | 7,8 | 45,3 | 8,6 |
| JC41 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 8,4 | 39,0 | 8,2 |
| JD41 | Teknologi Rekayasa Komputer | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 6,9 | 32,5 | 7,5 |
| JE41 | Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 7,2 | 36,0 | 8,6 |
| JF41 | Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 9,8 | 58,5 | 8,1 |
| JG41 | Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | - | - | 1,3 |
| JH41 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4,0 | 28,8 | 5,5 |
| JI41 | Teknologi dan Manajemen Ternak | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7,4 | 47,4 | 4,6 |
| JJ41 | Manajemen Agribisnis | 112 | 84 | 7 | 13 | 12 | 52 | 6,2 | 37,3 | 8,7 |
| JK41 | Manajemen Industri | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 8,2 | 54,2 | 13,3 |
| JL41 | Analisis Kimia | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 6,3 | 42,5 | 4,1 |
| JM41 | Teknik dan Manajemen Lingkungan | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 6,6 | 56,2 | 11,8 |
| JN41 | Akuntansi | 112 | 84 | 7 | 13 | 12 | 52 | 8,0 | 38,5 | 6,0 |
| JP41 | Paramedik Veteriner | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | 6,6 | 38,4 | 3,9 |
| JT41 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 42 | 32 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5,2 | 30,0 | 7,0 |
| JW41 | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 7,2 | 42,3 | 5,8 |
| Total | 934 | 701 | 65 | 116 | 99 | 420 | 7,5 | 43,5 | 7,9 |
Kampus Sukabumi
| Program Studi | Daya Tampung 2026 | Keketatan 2025 | ||||||||
| SNBP | SNBT | Talenta/Prestasi | BUD/Kerjasama | Ketua Osis | SM-IPB | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
| JA42 | Komunikasi Digital dan Media (KMN) | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | 4,6 | 23,8 | 6,3 |
| JB42 | Ekowisata (EKW) | 36 | 27 | 3 | 5 | 4 | 15 | 4,3 | 19,4 | 3,0 |
| JH42 | Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (IKN) | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2,6 | 11,5 | 2,4 |
| JI42 | Teknologi dan Manajemen Ternak (TNK) | 28 | 21 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3,5 | 17,7 | 2,6 |
| JJ42 | Manajemen Agribisnis (MAB) | 36 | 27 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5,2 | 23,1 | 3,7 |
| Total | 184 | 138 | 14 | 25 | 20 | 79 | 4,2 | 20,0 | 3,7 |
*)kuota masih dalam konfirmasi SNPMB
| PROGRAM STUDI | Daya Tampung Tahun 2026 | Keketatan Tahun 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBP | SNBT | Talenta/Prestasi | BUD/Kerjasama | Ketua Osis | SM IPB | Kelas Internasional | SNBP | SNBT | Mandiri | ||
| Fakultas Pertanian (Faperta) | |||||||||||
| A01 | Smart Agriculture | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 13,7 | 43,9 | 14,1 |
| A1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 36 | 27 | 3 | 5 | 4 | 15 | - | 8,0 | 16,3 | 4,0 |
| A2 | Agronomi dan Hortikultura | 90 | 68 | 6 | 11 | 10 | 40 | - | 7,6 | 11,9 | 2,5 |
| A3 | Proteksi Tanaman | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 7,4 | 10,1 | 2,1 |
| A4 | Arsitektur Lanskap | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 9,4 | 17,9 | 3,4 |
| Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) | |||||||||||
| B00 | Kedokteran Hewan | 88 | 66 | 6 | 10 | 9 | 41 | 50 | 6,6 | 14,6 | 5,0 |
| B01 | Sains Biomedis | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 18,0 | 33,3 | 11,8 |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | |||||||||||
| C1 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 4,1 | 9,0 | 2,6 |
| C2 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 4,9 | 11,6 | 2,7 |
| C3 | Teknologi Hasil Perairan | 42 | 30 | 3 | 5 | 4 | 16 | - | 4,5 | 8,7 | 2,2 |
| C4 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 3,5 | 12,0 | 3,0 |
| C5 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 40 | 5,6 | 13,1 | 3,8 |
| Fakultas Peternakan (Fapet) | |||||||||||
| D1 | Teknologi Produksi Ternak | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | 25 | 4,8 | 12,8 | 3,0 |
| D2 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | 64 | 48 | 4 | 8 | 7 | 29 | - | 6,0 | 14,2 | 3,0 |
| D3 | Teknologi Hasil Ternak | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 5,8 | 15,9 | 3,0 |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahutan) | |||||||||||
| E1 | Manajemen Hutan | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | - | 7,1 | 13,2 | 2,6 |
| E2 | Teknologi Hasil Hutan | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | - | 5,6 | 11,2 | 2,8 |
| E3 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 56 | 42 | 4 | 7 | 6 | 25 | - | 7,2 | 16,8 | 3,2 |
| E4 | Silvikultur | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | - | 5,6 | 13,5 | 3,3 |
| Fakultas Teknik dan Teknologi (FTT) | |||||||||||
| F01 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 8,8 | 18,4 | 2,5 |
| F02 | Teknologi Pangan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 40 | 20,7 | 39,4 | 10,2 |
| F03 | Teknik Industri Pertanian | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 | 16,1 | 26,6 | 5,2 |
| F04 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | 15,8 | 40,1 | 9,7 | |
| F05 | Teknik Mesin | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | - | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| F06 | Teknik Kimia | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | - | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | |||||||||||
| G01 | Bioinformatika | 32 | 24 | 2 | 4 | 3 | 15 | - | 7,8 | 18,9 | 4,7 |
| G2 | Meteorologi Terapan | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 6,8 | 13,1 | 4,1 |
| G3 | Biologi | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | 25 | 7,1 | 10,7 | 3,7 |
| G4 | Kimia | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | 25 | 7,1 | 10,0 | 4,3 |
| G7 | Fisika | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 4,1 | 5,9 | 2,2 |
| G8 | Biokimia | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | - | 7,3 | 15,1 | 4,3 |
| Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) | |||||||||||
| H1 | Ekonomi Pembangunan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | - | 10,8 | 18,6 | 5,4 |
| H2 | Manajemen | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 | 20,7 | 28,9 | 11,4 |
| H3 | Agribisnis | 60 | 45 | 4 | 7 | 6 | 28 | 25 | 10,6 | 21,7 | 5,9 |
| H4 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 25 | 7,8 | 18,6 | 5,2 |
| H5 | Ilmu Ekonomi Syariah | 52 | 39 | 4 | 6 | 5 | 24 | 30 | 8,5 | 16,4 | 4,5 |
| Fakultas Ekologi Manusia (Fema) | |||||||||||
| I1 | Ilmu Gizi | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 22,3 | 41,0 | 13,1 |
| I2 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 8,7 | 20,8 | 4,9 |
| I3 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 70 | 53 | 5 | 8 | 7 | 32 | - | 13,2 | 29,4 | 7,8 |
| Sekolah Bisnis (SB) | |||||||||||
| K1 | Bisnis | 96 | 72 | 6 | 11 | 10 | 45 | 50 | 10,4 | 28,9 | 7,5 |
| Fakultas Kedokteran (FK) | |||||||||||
| L1 | Kedokteran | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 16 | - | 58,5 | 55,1 | 27,9 |
| Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika (SMI) | |||||||||||
| M01 | Statistika dan Sains Data | 48 | 36 | 3 | 6 | 5 | 22 | - | 16,0 | 23,8 | 9,8 |
| M02 | Matematika | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 21 | - | 7,0 | 9,2 | 3,8 |
| M03 | Ilmu Komputer | 68 | 51 | 5 | 8 | 7 | 31 | - | 18,0 | 30,0 | 6,6 |
| M04 | Aktuaria | 40 | 30 | 3 | 5 | 4 | 18 | - | 13,7 | 20,9 | 10,0 |
| M05 | Kecerdasan Buatan | 32 | 24 | 2 | 4 | 3 | 15 | - | 18,9 | 44,3 | 12,7 |
| Total | 2180 | 1642 | 155 | 266 | 220 | 1007 | 405 | 9,7 | 19,6 | 5,7 |
Keterangan:
*) Membuka kelas internasional
Keketatan : Semakin besar persentase berarti persaingan tinggi
Akreditasi Program Studi :